본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2023.03    다음달 일정
일정
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
30
31
새글[0]/전체[120]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
공지 축산물 이력번호 조회 안내 김지연 Jun 3, 2020 3839
120 2023. 4월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시안내 이수미 Mar 28, 2023 14
119 2023. 4월 교육자료(학부모, 교직원용) 이수미 Mar 28, 2023 14
118 2023. 4월 예정식단 및 영양교육자료 이수미 Mar 28, 2023 14
117 2022학교급식운영이행사항 및 2023학년도 학교급식운영계획 이수미 Mar 17, 2023 57
116 2023. 식재료 납품업체 현황 이수미 Mar 2, 2023 57  
115 2023.3월 교육자료(학부모, 교직원용) 이수미 Mar 2, 2023 57
114 2023. 3월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시안내 이수미 Mar 2, 2023 56
113 2023. 3월 예정식단 및 영양교육자료 이수미 Mar 2, 2023 61
112 2022. 하반기 급식비 중 식품비 사용비율 공개 이수미 Dec 30, 2022 95  
111 2022년 하반기 학교급식 위생·안전 및 운영점검 결과 이수미 Dec 30, 2022 102  
110 2022.12월 교육자료(학부모, 교직원용) 이수미 Nov 25, 2022 168
109 2022. 12월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시안내 이수미 Nov 25, 2022 185
108 2022.12월 예정식단 및 영양교육자료 이수미 Nov 25, 2022 171
107 2022.11월 교육자료(학부모, 교직원용) 이수미 Oct 25, 2022 237
106 2022. 11월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시안내 이수미 Oct 25, 2022 247
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 507명
  •  총 : 6,019,766명